关于MP地面站的解锁前检查项说明
一、介绍
ArduPilot 固件中设置了一套“解锁前安全检查”机制,在发现校准缺失、配置错误或传感器数据异常等问题时,会阻止飞行器解锁。这些检查的目的是防止炸机等事故的发生,但在必要时某些检查也可以被禁用。
切勿禁用解锁检查(即 ARMING_CHECK 不应设置为 “0”),台架测试除外。在尝试飞行之前,必须先解决所有的解锁前或解锁失败问题。否则可能导致飞行器炸机。
二、如何查看解锁前检查失败项
当你无法解锁飞行器,就表明存在解锁前检查失败。要准确识别是哪项检查失败,可按以下步骤操作:
- 使用 USB 数据线或数传模块将飞控连接至地面站。
- 确保地面站已成功连接飞控。
- 接收机与遥控器对频,并尝试解锁飞行器。
- 第一项触发解锁前检查失败的原因会以红色文字显示在 HUD 窗口 中。
- 所有未通过的解锁前检查也会以 消息 形式每隔约 30 秒发送一次到地面站(仅当飞控未解锁时)。 若您希望仅在尝试解锁失败时才发送这些消息,可以将 ARMING_OPTIONS 的第 1 位启用(即设置为数值 1)。

三、解锁前失败消息
3.1 适用于所有机型
Message | 消息(中文) | 原因 | 解决方法 |
---|---|---|---|
3D Accel calibration needed | 需要进行3D加速度计校准 | 加速度计尚未校准 | 完成加速度计校准 |
Accels calibrated requires reboot | 加速度计已校准,需重启 | 校准完成后需重启飞控 | 重启飞控 |
Accels inconsistent | 加速度计数据不一致 | 两个加速度计之间的数据差异超过 0.75 m/s² | 重新校准加速度计,等待飞控预热后重启。如问题仍存在,请更换飞控 |
ADSB out of memory | ADS-B内存不足 | 飞控内存资源耗尽 | 禁用部分功能或更换更高性能的飞控 |
Accels not healthy | 加速度计状态异常 | 至少一个加速度计无法提供数据 | 重启飞控。如问题持续,建议更换飞控 |
AHRS: not using configured AHRS type | AHRS:未使用配置的AHRS类型 | EKF3尚未准备好,飞控正在使用DCM姿态解算方式 | 如在室内,请移至户外;确保GPS定位良好;检查EKF配置(如 AHRS_EKF_TYPE 参数设置) |
AHRS: waiting for home | AHRS:等待Home点 | GPS尚未定位成功 | 如在室内,请移至户外;确保已完成指南针与加速度计校准;排除可能干扰GPS信号的射频干扰源 |
Airspeed 1 not healthy | 空速计1状态异常 | 飞控无法读取空速传感器数据 | 检查传感器的物理连接和参数配置 |
AP_Relay not available | AP_Relay 不可用 | 降落伞配置错误 | 降落伞通过继电器控制,但飞控中未启用继电器功能。请使用定制编译版本并启用继电器功能 |
Auxiliary authorisation refused | 辅助授权被拒绝 | 外部系统拒绝了授权请求 | 检查外部授权系统设置 |
Batch sampling requires reboot | 批量采样需要重启 | 启用了批量采样功能,需重启飞控 | 重启飞控或检查批量采样(Batch sampling)配置 |
Battery below minimum arming capacity | 电池容量低于允许解锁的最小值 | 当前电池容量低于 BATT_ARM_MAH 设置值 | 更换电池或调整 BATT_ARM_MAH 参数 |
Battery below minimum arming voltage | 电池电压低于允许解锁的最小值 | 当前电池电压低于 BATT_ARM_VOLT 设置值 | 更换电池或调整 BATT_ARM_VOLT 参数 |
Battery capacity failsafe critical >= low | 电池容量紧急阈值高于低容量阈值 | 电池容量失效保护参数设置错误 | 确保 BATT_LOW_MAH 的数值高于 BATT_CRT_MAH |
Battery critical capacity failsafe | 电池容量触发紧急失效保护 | 当前容量低于 BATT_CRT_MAH 设定值 | 更换电池或调整 BATT_CRT_MAH 参数 |
Battery critical voltage failsafe | 电池电压触发紧急失效保护 | 当前电压低于 BATT_CRT_VOLT 设定值 | 更换电池或调整 BATT_CRT_VOLT 参数 |
Battery low capacity failsafe | 电池容量触发低电量失效保护 | 当前容量低于 BATT_LOW_MAH 设定值 | 更换电池或调整 BATT_LOW_MAH 参数 |
Battery low voltage failsafe | 电池电压触发低电压失效保护 | 当前电压低于 BATT_LOW_VOLT 设定值 | 更换电池或调整 BATT_LOW_VOLT 参数 |
Battery unhealthy | 电池状态异常 | 电池没有提供有效数据 | 检查电池监测模块的物理连接与配置 |
Battery voltage failsafe critical >= low | 电池电压紧急阈值高于低电压阈值 | 电池电压失效保护参数设置错误 | 确保 BATT_LOW_VOLT 数值高于 BATT_CRT_VOLT |
BendyRuler OA requires reboot | BendyRuler避障功能需重启 | 修改了避障配置,需重启飞控 | 重启飞控并查看避障(Object Avoidance)配置 |
Board (Xv) out of range 4.3-5.8v | 飞控板电压异常(Xv电压应为4.3-5.8V) | 板载电压低于 BRD_VBUS_MIN 或过高 | 检查供电情况;若使用USB供电,请接上电池或更换USB线 |
BTN_PINx=y invalid | BTN_PINx=y 配置无效 | 按键引脚设置错误 | 检查按键设置说明,BTN_PIN 设置了无效值 |
BTN_PINx=y, set SERVOz_FUNCTION=-1 | BTN_PINx=y,请设置 SERVOz_FUNCTION=-1 | 按键功能配置错误 | 将对应通道的 SERVOz_FUNCTION 设置为 -1 以禁用控制输出 |
Can’t check rally without position | 无法检查集结点(无位置信息) | EKF 尚未提供位置信息 | 等待 EKF 获取位置,或移动到 GPS 信号较好的区域 |
Check fence | 检查电子围栏 | 电子围栏功能初始化失败 | 重启飞控 |
Check mag field (xy diff:x>875) | 检查磁场(XY差异:x > 875) | 指南针水平磁场强度过大或过小 | 将飞行器远离周围金属物体,将指南针远离机架金属,重新校准指南针,禁用内置指南针 |
Check mag field (z diff:x>875) | 检查磁场(Z差异:x > 875) | 指南针垂直磁场强度过大或过小 | 将飞行器远离周围金属物体,将指南针远离机架金属,重新校准指南针,禁用内置指南针 |
Check mag field: x, max y, min z | 检查磁场:x、最大y、最小z | 指南针磁场强度异常 | 将飞行器远离周围金属物体,将指南针远离机架金属,重新校准指南针,禁用内置指南针 |
Chute has no channel | 降落伞未配置通道 | 降落伞配置错误 | 当前使用PWM方式控制降落伞,但未配置伺服输出功能(例如需设置 SERVOx_FUNCTION = 27)。 |
Chute has no relay | 降落伞未配置继电器 | 降落伞配置错误 | 当前使用继电器方式控制降落伞,但未配置继电器输出。 |
Chute is released | 降落伞已释放 | 降落伞已触发释放 | 重启飞控 |
Compass calibrated requires reboot | 指南针校准完成,需重启 | 完成指南针校准后需要重启飞控 | 重启飞控 |
Compass calibration running | 指南针正在校准中 | 正在进行指南针校准 | 完成或取消指南针校准操作 |
Compass not healthy | 指南针状态异常 | 至少一个指南针未提供有效数据 | 检查指南针与飞控的连接及其配置参数 |
Compass offsets too high | 指南针偏移过大 | 指南针偏移参数设置过大 | 将指南针移离金属干扰源,重新校准指南针,禁用内置指南针,或提高 COMPASS_OFFS_MAX 参数值 |
Compasses inconsistent | 多个指南针数据不一致 | 两个指南针的角度或磁场强度不一致 | 检查指南针朝向设置(如 COMPASS_ORIENT),将指南针远离金属干扰源,重新校准,禁用内置指南针 |
CrashDump data detected | 检测到崩溃日志(CrashDump) | 已记录飞控CPU崩溃数据 | 飞控已发生崩溃并记录日志,当前飞行器可能不安全,请查看崩溃日志(CRASH DUMP) |
Dijkstra OA requires reboot | 避障配置(Dijkstra算法)已更改,需重启 | 避障配置已更改,需重启飞控 | 重启飞控, |
Disarm Switch on | 解锁开关已开启 | 解锁辅助开关处于高电平状态 | 将解锁开关拨至低电平,或检查辅助功能设置 |
Downloading logs | 正在下载日志 | 下载日志时无法解锁飞控 | 等待日志下载完成、取消下载或重启飞控 |
DroneCAN: Duplicate Node x../y! | DroneCAN 节点 ID 冲突 | 两个设备使用了相同的 DroneCAN 节点 ID | 设置 CAN_D1_UC_OPTION = 1 清除 DNS 缓存并重启飞控 |
DroneCAN: Failed to access storage! | DroneCAN 存储访问失败 | 可能存在硬件问题 | 重启飞控 |
DroneCAN: Failed to add Node x! | 无法添加 DroneCAN 节点 | 无法初始化与设备的连接 | 检查传感器的物理连接和电源 |
DroneCAN: Node x unhealthy! | DroneCAN 节点状态异常 | 某个 DroneCAN 设备未能提供有效数据 | 检查传感器的物理连接和电源 |
Duplicate Aux Switch Options | 辅助功能开关配置重复 | 两个辅助开关被配置为相同功能 | 检查辅助功能设置,确认 RCx_OPTION 参数值不重复 |
EKF3 Roll/Pitch inconsistent by x degs | EKF3 横滚/俯仰角估算不一致(偏差 x 度) | 横滚或俯仰角的姿态估算值不一致 | 通常是 EKF3 GPS 精度不足导致,也可能是其他传感器误差。请移至户外、等待,或重启飞控 |
EKF3 waiting for GPS config data | EKF3 正在等待 GPS 配置数据 | GPS 自动配置尚未完成 | 检查 GPS 的连接与配置,尤其是在使用 DroneCAN GPS 的情况下 |
EKF3 Yaw inconsistent by x degs | EKF3 偏航角估算不一致(偏差 x 度) | 偏航角的姿态估算值不一致 | 等待或重启飞控 |
Failed to open mission.stg | 无法打开 mission.stg 文件 | 无法从 SD 卡加载任务 | 检查 SD 卡,尝试重新保存任务文件 |
Failed to create log directory /APM/LOGS : ENOMEM | 无法创建日志目录(内存不足) | 无法在 SD 卡上创建日志目录 | 减小日志缓存大小,或禁用其他占用内存的功能 |
Fence requires position | 电子围栏功能需要位置估算 | 开启电子围栏后需要有效位置数据 | 等待 GPS 定位,或移动至开阔区域,减少干扰源 |
FENCE_ALT_MAX < FENCE_ALT_MIN | 最大围栏高度小于最小围栏高度 | 最大高度必须大于最小高度 | 增大最大高度或减小最小高度 |
FENCE_MARGIN is less than FENCE_RADIUS | 围栏边距小于围栏半径 | 围栏边距必须大于围栏半径 | 增加围栏半径或减小边距 |
FENCE_MARGIN too big | 围栏边距过大 | 高度范围小于边距的两倍 | 减小边距或增大高度范围 |
Fences enabled, but none selected | 已启用电子围栏但未定义区域 | 启用了围栏功能但未配置任何围栏 | 关闭围栏功能或添加围栏定义 |
Fences invalid | 电子围栏设置无效 | 多边形围栏不合法 | 检查围栏是否存在线段重叠 |
FETtec: Invalid motor mask | FETtec 电机掩码无效 | FETtec 配置错误 | 检查 FETtec 配置 |
FETtec: Invalid pole count x | FETtec 极数无效 | FETtec 配置错误 | 检查 FETtec 配置 |
FETtec: No uart | FETtec 未检测到串口 | FETtec 配置错误 | 检查 FETtec 配置 |
FETtec: Not initialised | FETtec 未初始化 | ESC 未与飞控通信 | 检查 FETtec 配置 |
FETtec: x of y ESCs are not running | 部分 ESC 未运行 | 某些 ESC 未正常转动 | 检查 FETtec 配置 |
FETtec: x of y ESCs are not sending telem | 部分 ESC 未发送遥测 | 某些 ESC 未与飞控通信 | 检查 FETtec 配置 |
FFT calibrating noise | 正在进行 FFT 噪声校准 | 谐波陷波分析尚未完成 | 等待飞行中的 FFT 分析完成 |
FFT config MAXHZ xHz > yHz | FFT 最大频率设置错误 | FFT 设置错误 | 查看飞行中 FFT 设置说明 |
FFT self-test failed, max error Hz | FFT 自检失败 | 谐波陷波功能失败 | 查看 FFT 设置说明 |
FFT still analyzing | FFT 仍在分析中 | 谐波陷波分析尚未完成 | 等待飞行中的 FFT 分析完成 |
FFT: calibrated xHz/xHz/xHz | FFT 校准完成(频率) | FFT 配置存在问题 | 查看飞行中 FFT 设置说明 |
FFT: resolution is xHz, increase length | FFT 频率分辨率不足 | 分析窗口过短导致分辨率过低 | 查看 FFT 设置并增大采样长度 |
Generator: Not healthy | 发电机状态异常 | 发电机未与飞控通信 | 检查发电机配置 |
Generator: No backend driver | 缺少发电机驱动 | 固件未包含所需发电机驱动 | 使用 custom.ardupilot.org 定制包含发电机驱动的固件 |
GPS alt error xm (see BARO_ALTERR_MAX) | GPS 与气压高度差异过大 | GPS 与气压计高度差异过大 | 参考 BARO_ALTERR_MAX 参数说明 |
GPS and AHRS differ by Xm | GPS 与 AHRS 位置差异过大 | GPS 与 EKF 位置估算相差至少 10 米 | 等待 GPS 质量改善,移至空旷区域,减少射频干扰 |
GPS blending unhealthy | GPS 融合状态异常 | 至少一个 GPS 提供的数据无效 | 将飞行器移至开阔区域,减少干扰,并检查 GPS 融合配置 |
GPS Node x not set as instance y | GPS 节点编号设置错误 | DroneCAN GPS 配置错误 | 检查 GPS1_CAN_NODEID 和 GPS2_CAN_NODEID 设置 |
GPS positions differ by Xm | 多个 GPS 位置差异过大 | 两个 GPS 报告的位置相差 50 米以上 | 等待 GPS 质量改善,移至空旷区域,减少干扰 |
GPS x still configuring this GPS | GPS 正在自动配置中 | GPS 自动配置尚未完成 | 等待配置完成,特别是在使用 DroneCAN GPS 时,检查连接与配置 |
GPS x: Bad fix | GPS 无法锁定位置 | GPS 未获取有效定位 | 移至空旷区域,减少干扰 |
GPS x: not healthy | GPS 状态异常 | GPS 未提供数据 | 检查 GPS 与飞控的物理连接和参数配置 |
GPS x: primary but TYPE 0 | 主 GPS 类型未配置 | 主 GPS 未正确设置类型 | 检查 GPS_PRIMARY 设置,并确认 GPS1_TYPE 或 GPS2_TYPE 与实际硬件匹配 |
GPS x: was not found | GPS 未找到 | GPS 未连接或配置错误 | 检查 GPS 的连接与配置 |
GPSx yaw not available | GPS 航向功能不可用 | 配置了 GPS 航向但未正常工作 | 移至信号更好的区域,检查 GPS 航向设置 |
Gyro x rate yHz < loop rate z Hz | 陀螺仪刷新率低于主循环速率 | 飞控主循环频率超过陀螺仪数据更新频率 | 降低 SCHED_LOOP_RATE 参数 |
Gyros inconsistent | 多个陀螺仪数据不一致 | 两个陀螺仪之间至少有 5 度/秒误差 | 重启飞控并保持静止直到完成陀螺仪校准,若问题持续请更换飞控 |
Gyros not calibrated | 陀螺仪未校准 | 启动时的陀螺仪校准失败 | 重启飞控并保持静止直到校准完成 |
Gyros not healthy | 陀螺仪状态异常 | 至少一个陀螺仪未提供有效数据 | 重启飞控,若仍失败请更换飞控 |
Hardware safety switch | 硬件安全开关未按下 | 未按下硬件安全开关 | 按下安全开关(通常在 GPS 上方)或将 BRD_SAFETY_DEFLT 设置为 0 并重启飞控 |
heater temp low (x < 45) | 加热板温度低于设定值 | 板载加热器温度低于目标值 | 等待主板升温,可通过 BRD_HEAT_TARG 参数调整目标温度 |
In OSD menu | 正在配置 OSD 菜单 | 正在配置 OSD 系统 | 完成 OSD 配置,检查相关设置 |
Internal errors 0x%x l:%u %s | 发生内部错误 | 飞控发生了内部错误 | 重启飞控,并将错误信息反馈给开发团队 |
Invalid FENCE_ALT_MAX value | FENCE_ALT_MAX 值无效 | 最大高度必须为正值 | 增加 FENCE_ALT_MAX 的值 |
Invalid FENCE_ALT_MIN value | FENCE_ALT_MIN 值无效 | 最小高度必须大于 -100 | 增加 FENCE_ALT_MIN 的值 |
Invalid FENCE_MARGIN value | FENCE_MARGIN 值无效 | 安全边距必须为正值 | 增加 FENCE_MARGIN 的值 |
Invalid FENCE_RADIUS value | FENCE_RADIUS 值无效 | 围栏半径必须为正值 | 增加 FENCE_RADIUS 的值 |
Logging failed | 日志写入失败 | 日志无法写入,可能为硬件故障 | 重启飞控。如问题仍存在,请更换飞控 |
Logging not started | 日志未开始记录 | 日志未能写入,可能为硬件问题 | 重启飞控。如问题仍存在,请更换飞控 |
Main loop slow (xHz < 400Hz) | 主循环速率过慢(xHz < 400Hz) | 飞控 CPU 处理过载 | 等待是否为临时现象,或禁用部分功能、更换高性能飞控,降低 SCHED_LOOP_RATE |
Margin is less than inclusion circle radius | 电子围栏边距小于圆形围栏半径 | 圆形围栏半径小于边距 | 增大围栏半径或减小 FENCE_MARGIN |
memory low for auxiliary authorisation | 辅助授权内存不足 | 飞控内存耗尽 | 禁用功能或更换更高性能飞控 |
Missing mission item: do land start | 任务缺少 DO_LAND_START | 自动任务中缺少 DO_LAND_START 命令 | 添加 DO_LAND_START 命令或调整 ARMING_MIS_ITEMS 参数 |
Missing mission item: land | 任务缺少 LAND 命令 | 自动任务中缺少 LAND 命令 | 添加 LAND 命令或调整 ARMING_MIS_ITEMS 参数 |
Missing mission item: RTL | 任务缺少 RTL 命令 | 自动任务中缺少 RTL 命令 | 添加 RTL 命令或调整 ARMING_MIS_ITEMS 参数 |
Missing mission item: takeoff | 任务缺少 TAKEOFF 命令 | 自动任务中缺少 TAKEOFF 命令 | 添加 TAKEOFF 命令或调整 ARMING_MIS_ITEMS 参数 |
Missing mission item: vtol land | 任务缺少 VTOL_LAND 命令 | 自动任务中缺少 VTOL_LAND 命令 | 添加 VTOL_LAND 命令或调整 ARMING_MIS_ITEMS 参数 |
Missing mission item: vtol takeoff | 任务缺少 VTOL_TAKEOFF 命令 | 自动任务中缺少 VTOL_TAKEOFF 命令 | 添加 VTOL_TAKEOFF 命令或调整 ARMING_MIS_ITEMS 参数 |
Mode channel and RCx_OPTION conflict | 飞行模式通道与辅助功能冲突 | 飞行模式开关与辅助功能开关共用同一通道 | 更改 FLTMODE_CH(或 MODE_CH)或 RCx_OPTION 以消除冲突 |
Mode requires mission | 当前飞行模式需要任务 | 尝试在自动模式下解锁但没有任务 | 使用其他模式解锁,或创建上传自动任务 |
Motors Emergency Stopped | 电机已紧急停止 | 电机因紧急情况停止 | 释放紧急停止,检查辅助功能设置 |
Mount: check TYPE | 云台类型配置错误 | 云台类型配置错误 | 检查 MNT1_TYPE 是否正确,确认云台配置 |
Mount: not healthy | 云台状态异常 | 云台未与飞控通信 | 检查飞控与云台的物理连接,并确认云台参数设置 |
Multiple SERIAL ports configured for RC input | 多个串口被配置为接收遥控信号 | 遥控配置错误 | 请参考遥控接收机配置文档 |
No mission library present | 任务功能库缺失 | 自动任务功能已被禁用 | 该固件可能使用定制编译服务,未包含自动任务功能,请重新编译以启用 |
No rally library present | 集结点功能库缺失 | 集结点功能已被禁用 | 该固件可能使用定制编译服务,未包含集结点功能,请重新编译以启用 |
No SD card | 未检测到 SD 卡 | SD 卡损坏或未插入 | 格式化或更换 SD 卡 |
No sufficiently close rally point located | 附近未找到集结点 | 集结点距离超出 RALLY_LIMIT_KM | 将集结点移近当前位置或提高 RALLY_LIMIT_KM 参数 |
OA requires reboot | 避障配置更改,需重启 | 避障参数已更改 | 重启飞控 |
OpenDroneID: ARM_STATUS not available | OpenDroneID 未提供 ARM_STATUS | OpenDroneID 配置错误 | 参考远程 ID 配置文档 |
OpenDroneID: operator location must be set | OpenDroneID 操作员位置未设定 | 操作员位置信息缺失 | 参考远程 ID 配置文档 |
OpenDroneID: SYSTEM not available | OpenDroneID 系统信息不可用 | OpenDroneID 配置错误 | 参考远程 ID 配置文档 |
OpenDroneID: UA_TYPE required in BasicID | OpenDroneID 未设置 UA_TYPE | OpenDroneID 配置错误 | 参考远程 ID 配置文档 |
OSD_TYPE2 not compatible with first OSD | OSD1 与 OSD2 配置不兼容 | OSD 显示器配置冲突 | 禁用第二个 OSD(将 OSD_TYPE2 设置为 0)或检查配置 |
Param storage failed | 参数存储失败 | EEPROM 存储器硬件故障 | 检查供电或更换飞控 |
parameter storage full | 参数存储空间已满 | EEPROM 存储已满 | 保存当前参数,重置为默认值并重新加载参数 |
PiccoloCAN: Servo x not detected | 未检测到 PiccoloCAN 舵机 x | PiccoloCAN 配置错误或舵机异常 | 检查 Currawong Velocity 电调设置说明 |
Pin x disabled (ISR flood) | 引脚 x 被禁用(中断过载) | 连接到 GPIO 引脚的传感器变化过快 | 检查指定引脚所连接的传感器 |
Pitch (RCx) is not neutral | 俯仰通道未居中 | 遥控器俯仰摇杆未归中 | 将俯仰摇杆归中或重新校准遥控器 |
Pitch radio max too low | 俯仰最大值过低 | 俯仰通道最大值低于 1700 | 重新执行遥控器校准,或将 RC2_MAX 设置高于 1700 |
Pitch radio min too high | 俯仰最小值过高 | 俯仰通道最小值高于 1300 | 重新执行遥控器校准,或将 RC2_MIN 设置低于 1300 |
PRXx: No Data | 测距传感器无数据 | 接近传感器未提供数据 | 检查接近传感器的连接和配置 |
PRXx: Not Connected | 测距传感器未连接 | 接近传感器未提供数据 | 检查接近传感器的连接和配置 |
Radio failsafe on | 触发遥控器失控保护 | RC 失控保护已触发 | 打开遥控器或检查失控保护配置 |
Rangefinder x: Not Connected | 测距仪 x 未连接 | 测距仪未提供数据 | 检查测距仪与飞控的连接和配置 |
Rangefinder x: Not Detected | 测距仪 x 未检测到 | 测距仪未提供数据 | 检查测距仪与飞控的连接和配置 |
RC calibrating | 遥控器正在校准中 | 遥控器校准正在进行中 | 完成遥控器校准流程 |
RC not calibrated | 遥控器未校准 | 遥控器尚未完成校准 | 完成遥控器校准,RC3_MIN/MAX 必须改动,通道1~4范围应为 ≤1300 至 ≥1700 |
RC not found | 未检测到遥控器信号 | 启用了 RC 失控保护但未检测到遥控信号 | 打开遥控器或检查与飞控的连接。 |
RCx_MAX is less than RCx_TRIM | RCx_MAX 小于 RCx_TRIM | 遥控器配置错误 | 调整 RCx_TRIM 小于 RCx_MAX 或重新校准 |
RCx_MIN is greater than RCx_TRIM | RCx_MIN 大于 RCx_TRIM | 遥控器配置错误 | 调整 RCx_TRIM 大于 RCx_MIN 或重新校准 |
RELAYx_PIN=y invalid | RELAYx_PIN 设置无效 | 继电器配置错误 | RELAYx_PIN 设置了无效值,请检查继电器配置说明 |
RELAYx_PIN=y, set SERVx_FUNCTION=-1 | 继电器配置错误,需关闭通道功能 | 继电器配置错误 | 将对应的 SERVOx_FUNCTION 设置为 -1 |
RNGFNDx_PIN not set | 测距引脚未设置 | 测距仪配置错误 | 将 RNGFNDx_PIN 设置为非零值, |
RNGFNDx_PIN=y invalid | 测距引脚值无效 | 测距仪配置错误 | RNGFNDx_PIN 设置无效,请检查测距仪配置 |
RNGFNDx_PIN=y, set SERVOx_FUNCTION=-1 | 测距仪配置错误,需关闭通道功能 | 测距仪配置错误 | 将 SERVOx_FUNCTION 设置为 -1 |
Roll (RCx) is not neutral | 横滚通道未居中 | 遥控器横滚摇杆未归中 | 将横滚摇杆归中或重新校准 |
Roll radio max too low | 横滚最大值过低 | 横滚通道最大值低于 1700 | 重新校准或将 RC1_MAX 设置高于 1700 |
Roll radio min too high | 横滚最小值过高 | 横滚通道最小值高于 1300 | 重新校准或将 RC1_MIN 设置低于 1300 |
RPMx_PIN not set | RPM 引脚未设置 | RPM 传感器配置错误 | 检查 RPMx_PIN 值及传感器配置说明 |
RPMx_PIN=y invalid | RPM 引脚值无效 | RPM 传感器配置错误 | RPMx_PIN 设置无效,请检查 RPM 配置 |
RPMx_PIN=y, set SERVOx_FUNCTION=-1 | RPM 配置错误,需关闭通道功能 | RPM 传感器配置错误 | 将 SERVOz_FUNCTION 设置为 -1 |
Same Node Id x set for multiple GPS | 多个 GPS 设置了相同 Node ID | DroneCAN GPS 配置错误 | 检查 GPS1_CAN_NODEID 与 GPS2_CAN_NODEID 是否不同,建议设一个为 0 并重启飞控 |
Same rfnd on different CAN ports | 多个测距仪在不同 CAN 口重复 | 不同 CAN 口出现了重复的测距仪 | 检查 USD1、TOFSensP、NanoRadar 或 Benewake 设置说明 |
Scripting: loaded CRC incorrect want: x | 脚本加载 CRC 校验失败 | 脚本 CRC 校验码错误 | 替换为期望版本的 Lua 脚本 |
Scripting: running CRC incorrect want: x | 脚本运行时 CRC 校验失败 | 脚本 CRC 校验码错误 | 替换为期望版本的 Lua 脚本 |
Scripting: xxx failed to start | Lua 脚本启动失败 | Lua 脚本启动失败,可能内存不足或配置错误 | 飞控内存不足或脚本配置有误,参考 Lua 脚本说明 |
Scripting: xxx out of memory | Lua 脚本内存不足 | Lua 脚本超出可用内存 | 增加 SCR_HEAP_SIZE 或检查脚本配置 |
Servo voltage to low (Xv < 4.3v) | 舵机供电电压过低 | 舵机轨电压低于 4.3V | 检查舵机供电电源 |
SERVOx_FUNCTION=y on disabled channel | 禁用通道上配置了舵机功能 | PWM 输出配置错误 | 检查 BLHeli 配置,确保通道未被禁用 |
SERVOx_MAX is less than SERVOx_TRIM | 舵机最大值小于中值 | PWM 输出配置错误 | 将 SERVOx_TRIM 设置小于 SERVOx_MAX |
SERVOx_MIN is greater than SERVOx_TRIM | 舵机最小值大于中值 | PWM 输出配置错误 | 将 SERVOx_TRIM 设置大于 SERVOx_MIN |
temperature cal running | 正在进行温度校准 | 飞控正在执行温度校准 | 等待温度校准完成或重启飞控 |
terrain disabled | 地形数据功能未启用 | 自动任务使用地形高度,但地形数据库未启用 | 启用 TERRAIN_ENABLE 参数,或移除地形高度相关任务项 |
Terrain out of memory | 地形数据超出内存限制 | 飞控内存不足 | 禁用部分功能或更换高性能飞控 |
Throttle (RCx) is not neutral | 油门通道未归零 | 遥控器油门未归零 | 将油门杆归零或重新校准 |
Throttle radio max too low | 油门最大值过低 | 油门最大值低于 1700 | 重新校准或将 RC2_MAX 设置高于 1700 |
Throttle radio min too high | 油门最小值过高 | 油门最小值高于 1300 | 重新校准或将 RC1_MIN 设置低于 1300 |
Too many auxiliary authorisers | 辅助授权设备数量过多 | 超过 3 个外部系统控制解锁 | 检查辅助授权系统 |
vehicle outside fence | 飞行器已飞出电子围栏 | 飞行器不在围栏范围内 | 将飞行器移回围栏内 |
VisOdom: not healthy | 视觉里程计状态异常 | 视觉里程计传感器未提供数据 | 检查视觉里程计的物理连接和配置 |
VisOdom: out of memory | 视觉里程计内存不足 | 飞控内存耗尽 | 禁用部分功能或更换更高性能飞控 |
VTOL Fwd Throttle iz not zero | VTOL 前向油门未归零 | 遥控器 VTOL 前向油门未归零 | 将前向油门归零或重新校准 |
waiting for terrain data | 等待地面站发送地形数据 | 等待地面站提供地形数据 | 等待或移动至 GPS 信号更强的位置 |
Yaw (RCx) is not neutral | 偏航通道未归中 | 遥控器偏航摇杆未归中 | 将偏航摇杆归中或重新校准 |
Yaw radio max too low | 偏航最大值过低 | 偏航最大值低于 1700 | 重新校准或将 RC2_MAX 设置高于 1700 |
Yaw radio min too high | 偏航最小值过高 | 偏航最小值高于 1300 | 重新校准或将 RC1_MIN 设置低于 1300 |
3.2 仅限多旋翼 / 直升机机型
Message | 消息(中文) | 原因 | 解决方法 |
---|---|---|---|
ADSB threat detected | 检测到 ADS-B 威胁 | ADSB 失控保护触发,附近有人驾驶飞行器 | 查看 ADS-B 配置 |
AHRS not healthy | AHRS 状态异常 | AHRS 或 EKF 尚未准备就绪 | 等待 EKF 稳定或重启飞控 |
Altitude disparity | 高度估算不一致 | 气压计与 EKF 的高度估算相差超过 1 米 | 等待 EKF 稳定或重启飞控 |
Auto mode not armable | 自动模式下无法解锁 | 在 Auto 模式下无法解锁 | 切换至其他模式(如 Loiter)或设置 RTL_OPTIONS = 3 |
Bad parameter: ATC_ANG_PIT_P must be > 0 | 参数错误:ATC_ANG_PIT_P 必须大于 0 | 姿态控制器参数配置错误 | 将指定参数设置为大于 0 |
Bad parameter: PSC_POSXY_P must be > 0 | 参数错误:PSC_POSXY_P 必须大于 0 | 位置控制器参数配置错误 | 将指定参数设置为大于 0 |
Battery failsafe | 电池失控保护触发 | 电池电压/容量触发失控保护 | 插入电池并检查电压容量 |
Check ACRO_BAL_ROLL/PITCH | 检查 ACRO_BAL_ROLL/PITCH | ACRO 平衡参数过高 | 将 ACRO 参数调低至姿态比例值以下, |
Check ANGLE_MAX | 检查 ANGLE_MAX | 最大倾角设置过大 | 将 ANGLE_MAX 降至 8000(约 80°)或更低 |
Check FS_THR_VALUE | 检查 FS_THR_VALUE | 遥控失控保护参数配置错误 | 设置 FS_THR_VALUE 在 910 与 RC 油门最小值之间 |
Check PILOT_SPEED_UP | 检查 PILOT_SPEED_UP | 上升速度设置过低 | 将该参数设置为正数,如 100 表示 1 米每秒 |
Collective below failsafe (TradHeli only) | 集体俯仰低于失控阈值(仅限直升机) | RC 集体俯仰输入低于失控保护值 | 打开遥控器,检查 FS_THR_VALUE 与失控保护配置 |
EKF attitude is bad | EKF 姿态估算异常 | EKF 无法提供可靠姿态 | 等待 EKF 稳定,或重启、更换飞控 |
EKF compass variance | EKF 磁罗盘方向异常 | 磁力计方向异常 | 远离金属环境、重新校准、可禁用内置磁力计 |
