| LED指示 | 状态 |
---|
| 快速闪烁 25ms | 启用 WiFi 模式 |
| 中速闪烁 100ms | 飞控或遥控器无法识别到连接的无线电芯片 |
| 三次闪烁然后暂停 | 已连接到遥控器,但型号匹配配置不匹配 |
| 慢闪 500ms 开/关 | 等待来自遥控器的连接 |
| 双闪然后暂停 | 已启用绑定模式 |
| 常亮 | 连接到遥控,或处于 Bootloader 模式 |
| LED指示 | 状态 |
---|
| 彩虹淡化效果 | 启动 |
| 绿灯闪烁 | 已启用 Web 更新模式 |
| 慢闪 500ms 开/关 | 等待来自发射器的连接 |
| 红灯闪烁 100ms 开/关 | 飞控或遥控器无法识别到连接的无线电芯片 |
| 橙色:双闪,然后暂停 | 已启用绑定模式 |
| 橙色:三次闪烁,然后暂停 | 已连接到遥控器,但型号匹配配置不匹配 |
| 纯色单色 | 连接到遥控器,颜色表示数据包速率 |
| 无光 | 关闭或处于 Bootloader 模式 |
LED 颜色 | 2.4GHz 数据包速率 (Hz) | 915/868MHz 数据包速率 (Hz) |
--- | --- | --- |
红 | F1000 | 200 |
黄色 | F500 | |
黄绿色 | D500 | 100 full |
绿 | D250 | 100 |
青色 | 333 full | |
浅蓝色 | 500 | 50 |
蓝 | 250 | 25 |
蓝紫色 | 150 | |
紫色 | 100 full | D50 |
品红 | 50 | |
LED 指示 | 地位 |
---|
彩虹淡化效果 | 启动 |
绿灯闪烁 | 已启用 Web 更新模式 |
蓝灯闪烁 | 启用蓝牙纵杆 |
红灯闪烁 100ms 开/关 | 未检测到无线电芯片 |
每秒闪烁一次橙色 | 没有听筒连接 |
纯色单色 | 连接到接收机,颜色表示数据包速率 |
淡化单色 | 未连接到接收机,颜色表示数据包速率 |
LED 颜色 | 2.4GHz 数据包速率 (Hz) |
--- | --- |
红 | F1000 |
黄色 | F500 |
黄绿色 | D500 |
绿 | D250 |
青色 | 333 full |
浅蓝色 | 500 |
蓝 | 250 |
蓝紫色 | 150 |
紫色 | 100 full |
品红 | 50 |
———— 本文引用至ExpressLRS入门: https://www.expresslrs.org/quick-start/led-status/#receivertransmitter-led-status